Studium WiSe2024-2025
* Im Wintersemester 2024/25 beginnt die Vorlesungszeit am 14. Oktober 2024, und endet am 07. Februar 2025.
Bachelorstudium
ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozenten | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW1910 | 5 | Fluidmechanik 2 (FMII) | Vorlesung | Prof. Adams | 2 | WS2024/25 |
Zentralübungen | Winter, Josef | 1 | WS2024/25 | |||
Tutorübungen | Winter, Josef | 2 | WS2024/25 | |||
LRG0070 | 6 | Fluid Mechanics I | Vorlesung | Prof. Adams | 3 | WS2024/25 |
Zentralübungen | Paula, Thomas | 1 | WS2024/25 | |||
Tutorübungen | Paula, Thomas | 2 | WS2024/25 | |||
MW1913 | 5 | Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik
| Vorlesung | Prof. Kaltenbach | 2 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Kaltenbach | 1 | WS2024/25 | |||
BGU41026T2 (Teil 1) | 6 (gesamte ECTS) | Tensor calculus and balance principles (MSE) | Vorlesung | Prof. Kaltenbach, | 1 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Kaltenbach | 1 | WS2024/25 | |||
MW2416 | 5 | Numerische Strömungsmechanik (MSE) | Vorlesung | Hu, Xiangyu | 2 | WS2024/25 |
Übung | Hu, Xiangyu | 1 | WS2024/25 |
Masterstudium
ModulNr. | ECTS | ModulName | Lehrveranstaltungen | Dozenten | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW0007 | 5 | Aerodynamik des Flugzeugs 1 | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Breitsamter; Bantscheff, Konstantin | 1 | WS2024/25 | |||
MW0798 | 5 | Grenzschichttheorie
| Vorlesung | Prof. Stemmer | 2 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Stemmer | 1 | WS2024/25 | |||
MW1692 | 5 | Aeroakustik | Vorlesung | Prof. Kaltenbach | 2 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Kaltenbach | 1 | WS2024/25 |
Ergänzungsfächer (Bachelor- und Masterstudium)
ModulNr. | ECTS | ModulName | Lehrveranstaltungen | Dozenten | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW2435 | 3 | Wissenschaftliches Maschinelles Lernen für Ingenieure | Vorlesung | Prof. Adams | 2 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Adams, Toshev, Artur | 1 | WS2024/25 | |||
MW0142 | 3 | Aerodynamik bodengebundener Fahrzeuge | Vorlesung | Prof. Indinger | 2 | WS2024/25 |
Übung | Prof. Indinger | 1 | WS2024/25 | |||
MW0174 | 3 | Aerodynamik der Bauwerke (WS24-25 kein Angebot) | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2024/25 |
MW0183 | 3 | Instationäre Aerodynamik 1 | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2024/25 |
LRG0110 | 5 | Computational Aerodynamics | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2024/25 |
Zentralübungen | Prof. Breitsamter Bantscheff, Konstantin | 1 | WS2024/25 | |||
MW2337 | 3 | Numerische Methoden für Erhaltungsgleichungen | Vorlesung | PD. Dr. -Ing. Adami | 2 | WS2024/25 |
Übung | PD. Dr. -Ing. Adami | 1 | WS2024/25 | |||
MW0696 | 3 | Particle-Simulation Methods for Fluid Dynamics | Vorlesung | PD. Dr. -Ing.Hu | 2 | WS2024/25 |
ED140018 | 3 | Hyperschallströmungen und kinetische Gastheorie | Vorlesung | Prof. Stemmer | 2 | WS2024/25 |
Hochschulpraktika
*Das Praktikum "Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-Systemen" (MW2048) wurde mit dem Ernst Otto Fischer Lehrpreis ausgezeichnet.
ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozent | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW0258 | 4 | Aerodynamik des Flugzeugs | Praktikum | Prof. Breitsamter; Bantscheff, Konstantin | 4 | WS2024/25 |
MW2048 | 4 | Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-System* | Praktikum | Bußmann, Alexander Fritz, Fabian | 4 | WS2024/25 |
MW0305 | 4 | Praktikum Experimentelle Strömungsmechanik | Praktikum | Prof. Indinger Sleight, Matthew | 3 | WS2024/25 |
MW1846 | 4 | Praktikum Numerische Strömungssimulation | Praktikum | Prof. Kaltenbach Izsak, Marian | 4 | WS2024/25 |