Studienarbeiten
* Beachten Sie bitte auch die Aushänge am Lehrstuhl oder informieren Sie sich direkt bei einem der Mitarbeiter des Lehrstuhls über aktuelle Themen.
Aerodynamik der Luft- und Raumfahrzeuge
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application of Neural Networks to Aerodynamic Data Fusion for High Agility A/C | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.12.2024 | |
Aerodynamic Investigation of Propeller Wing Interaction for eVTOL Aircraft | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 01.07.2024 | |
Deformation Measurement using Photogrammetry | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 06.04.2023 | |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung, Konstruktion und Bau einer aerodynami-schen Sonde mit Purgesystem | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 | |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung und Konstruktion eines Kalibrierwindkanals | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 |
Bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Breitsamter (christian.breitsamter@tum.de , Tel.: 089/28916137, Raum-nr. MW 1631 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Automobilaerodynamik
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abschlussarbeiten Automobilaerodynamik | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | 14.10.2024 |
Bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Indinger (thomas.indinger@tum.de , Tel.: 089/28916135, Raum-nr. MW 1635 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Gasdynamik
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experimental Study of Liquid Aluminum Secondary Atomization | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | 19.01.2024 | Vergeben |
Engineering and Simulation – Anpassung eines Manifolds an eine planar-symmetrische Gas Atomization Düse | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | 07.06.2023 | Vergeben |
Conceptual design – Erweiterung eines Gas Atomization Versuchsstandes um eine flüssige Phase | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | 07.06.2023 | Vergeben |
Investigation of particle trajectories inside a plasma spray gun | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 26.05.2023 | |
Experimental Analysis on the Temperature Influence on Secondary Atomization | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 26.10.2022 | Vergeben |
Design and Testing of a Liquid Metal Droplet Generator | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 04.08.2022 | Vergeben |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Steffen Schmitt (steffen.schmidt@tum.de , Tel.: 089/28916393, Raum-nr. MW 1676a). der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Hochgeschwindigkeitsaerodynamik
bei Interesse an einer Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Stemmer (christian.stemmer@tum.de , Tel.: 089/28916142, Raum-nr. MW 1628 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulation einer hypersonischen Rampenströmung mit Hintergrundrauschen | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 30.11.2023 | vergeben |
Detailsimulation der ¨Uberschallstr¨omung an einer DLR Forschungsrakete TEXUS/VSB20 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 10.11.2023 | vergeben |
Simulation zu Görtlerinstabilitaten in supersonischen Grenzschichten | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.05.2023 | |
Simulation einer hypersonischen Rampenstromung mit Rauigkeit | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.11.2022 | vergeben |
Komplexe Fluide
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP Project: Accelerating Signed Distance Reconstruction from Triangular Meshes | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 16.12.2024 | |
Explicit Vectorization of a scientific computing C++ Library | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 03.06.2022 | |
Quantitative Benchmark Numerical Analysis of a Benchtop Aortic Valve Testing Model | - | ✔ | ✔ | - | - | - | 12.01.2022 | ||
Study on the Influence of Soft Tissue Material Models & Parameters in Implantable Medical Device Simulations | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 07.04.2021 | vergeben |
Numerical simulating wave drift of floating platform | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 16.09.2019 | vergeben |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu (xiangyu.hu@tum.de , Tel.: 089/28916152, Raum-nr. MW 1636 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Nanoshock
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abschlussarbeit CFD-Modellierung und Simulation des Sprayaufbruchs in Einspritzsystemen | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 08.01.2024 | |
Surface treatment simulation with Lagrangian particle methods | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.10.2023 | |
Implementation of a block-based parallelization approach in a fully-differentiable Lattice Boltzmann solver | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 08.08.2022 | |
Improved MPI-topology for a multiresolution complex flow solver | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Performance-aware flexibilization of complex flow HPC solvers | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
The Dawn of a New Era: The End of MPI? | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Improved visualization of large semi-structured datasets | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
High-Fidelity Modeling of Two Phase Interfaces | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | |
Surfactant Modeling for Two Phase Flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | |
Weakly Compressible Fluid Modeling for Bubble Flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | |
Analysis of the Interfacial Mixing Properties of a Richtmyer- Meshkov Instability | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 27.06.2019 |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Dr.-Ing. Stefan Adami (stefan.adami@tum.de ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
NFDI4Ing (Nationale Forschungsdateninfrastruktur)
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test & Improvement of a Metadata-Crawler for HPC Simulations | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | occupied (except for new features) |
Enabling Access to (large) Research Data via a Compute Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | occupied |
Containerization of (Computational Fluid Dynamics) Workflows on HPC Systems | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | occupied |
bei Interesse an weiterer Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Benjamin Farnbacher (benjamin.farnbacher@tum.de, Tel.: 089/28916094), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Numerische Modellierung
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataset Generation and Denoising Diffusion Probabilistic Model Training for Supersonic Flow Field Prediction in an Atomization Nozzle | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 13.06.2024 | |
Quantum Algorithm for the Streaming Step of the Lattice- Boltzmann method | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 01.06.2023 | vergeben |
Investigation of supersonic reactive nozzle flows on structured mesh topologies | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 06.04.2023 | vergeben |
Data-driven turbulence modeling with JAX-SPH | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 02.11.2022 | |
Cavitation modeling in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 27.07.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Data-driven Riemann Solvers for Gas Dynamics | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 31.05.2021 |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Nikolaus Adams (nikolaus.adams@tum.de , Tel.: 089/28916120, Raum-nr. MW 1633 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Interdisziplinäres Projekt (IDP)
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application of Dynamic Mode Decomposition on Experimentally Gained High Speed Schlieren Videos | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 17.12.2024 | |
Benchmarking ML models for Computational Fluid Dynamics | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 12.12.2024 | |
Scaling JAX-SPH | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 04.03.2024 | |
Implementation of a block-based parallelization approach in a fully-differentiable Lattice Boltzmann solver | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 08.08.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Improved visualization of large semi-structured datasets | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Test & Improvement of a Metadata-Crawler for HPC Simulations | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Enabling Access to (large) Research Data via a Compute Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Containerization of (Computational Fluid Dynamics) Workflows on HPC Systems | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
bei Interesse an einem IDP wenden Sie sich bitte an Herrn Dr.-Ing. Winter Josef. (josef.winter@tum.de, Tel.: 089/28916127, Room: MW 1616), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag unterbreitet. Als begleitende Lehrveranstaltung werden „Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik” oder „Angewandte CFD” vorgeschlagen. Es können jedoch nach Interesse und Vorwissen auch andere Fächer ausgewählt werden.
Fachgebiet Strömungsbeeinflussung und Aeroakustik
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD/CAA-Prognose von Aerodynamik und Schallabstrahlung von Propellern in Einzel- und Tandem-Anordnung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 23.02.2024 | |
Implementierung und Validierung einer schallharten Immersed-Boundary Wandrandbedingung mittels Finiter- Differenzen höherer Ordnung mit versetzter Variablenanordnung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.08.2021 | |
Implementierung eines „Vernetzungstools“ von CADModellen zur Oberflächenerkennung im Kontext einer immersed-boundary Methode für die Aeroakustik | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 26.04.2021 |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr.-Ing. Hans-Jakob Kaltenbach (Hans-Jakob.Kaltenbach@tum.de, Tel.: 089/28916397, Raum-nr. MW 1626 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.