Lehre WiSe2023-2024
Studium WiSe2023-2024
* Im Wintersemester 2023/24 beginnt die Vorlesungszeit am 16. Oktober 2023, und endet am 09. Februar 2024.
Bachelorstudium
ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozenten | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW1910 | 5 | Fluidmechanik 2 (FMII) | Vorlesung | Prof. Adams | 2 | WS2023/24 |
Zentralübungen | Winter, Josef | 1 | WS2023/24 | |||
Tutorübungen | Winter, Josef Schmidt, Steffen | 2 | WS2023/24 | |||
LRG0070 | 6 | Fluid Mechanics I | Vorlesung | Prof. Adams | 3 | WS2023/24 |
Zentralübungen | Paula, Thomas | 1 | WS2023/24 | |||
Tutorübungen | Paula, Thomas | 2 | WS2023/24 | |||
MW1913 | 5 | Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik
| Vorlesung | Prof. Kaltenbach | 2 | WS2023/24 |
Übung | Prof. Kaltenbach; Izsak, Marian | 1 | WS2023/24 | |||
BGU41026T2 (Teil 1) | 6 (gesamte ECTS) | Tensor calculus and balance principles (MSE) | Vorlesung | Prof. Kaltenbach, | 1 | WS2023/24 |
Übung | Prof. Kaltenbach, Izsak, Marian | 1 | WS2023/24 | |||
MW2416 | 5 | Numerische Strömungsmechanik (MSE) | Vorlesung | Hu, Xiangyu | 2 | WS2023/24 |
Übung | Hu, Xiangyu | 1 | WS2023/24 |
Masterstudium
ModulNr. | ECTS | ModulName | Lehrveranstaltungen | Dozenten | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW0007 | 5 | Aerodynamik des Flugzeugs 1 | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2023/24 |
Übung | Prof. Breitsamter; Bantscheff, Konstantin | 1 | WS2023/24 | |||
MW0798 | 5 | Grenzschichttheorie
| Vorlesung | Prof. Stemmer | 2 | WS2023/24 |
Übung | Prof. Stemmer | 1 | WS2023/24 | |||
MW1692 | 5 | Aeroakustik | Vorlesung | Prof. Kaltenbach | 2 | WS2023/24 |
Übung | Prof. Kaltenbach; Izsak, Marian | 1 | WS2023/24 |
Ergänzungsfächer (Bachelor- und Masterstudium)
ModulNr. | ECTS | ModulName | Lehrveranstaltungen | Dozenten | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW2435 | 3 | Wissenschaftliches Maschinelles Lernen für Ingenieure | Vorlesung | Prof. Adams | 2 | WS2023/24 |
Übung | Artur Toshev | 1 | WS2023/24 | |||
MW0142 | 3 | Aerodynamik bodengebundener Fahrzeuge | Vorlesung | Prof. Indinger | 2 | WS2023/24 |
Übung | Prof. Indinger | 1 | WS2023/24 | |||
MW0174 | 3 | Aerodynamik der Bauwerke | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2023/24 |
MW0183 | 3 | Instationäre Aerodynamik 1 | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2023/24 |
LRG0110 | 5 | Computational Aerodynamics | Vorlesung | Prof. Breitsamter | 2 | WS2023/24 |
Zentralübungen | Prof. Breitsamter B. Bantscheff | 1 | WS2023/24 | |||
MW2337 | 3 | Numerische Methoden für Erhaltungsgleichungen | Vorlesung | Adami, Stefan | 2 | WS2023/24 |
Übung | Adami, Stefan | 1 | WS2023/24 | |||
MW0696 | 3 | Particle-Simulation Methods for Fluid Dynamics | Vorlesung | Hu, Xiangyu | 2 | WS2023/24 |
ED140001 | 3 | Introduction to CFD (Die letzte Prüfungsmöglichkeit findet nach dem Wintersemester 24/25 statt) | Vorlesung | Prof. Stemmer | 2 | WS2023/24 |
Hochschulpraktika
* Zugang zum PAS System>> Hier
*Das Praktikum "Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-Systemen" (MW2048) wurde mit dem Ernst Otto Fischer Lehrpreis ausgezeichnet.
ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozent | SWS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
MW0258 | 4 | Aerodynamik des Flugzeugs | Praktikum | Prof. Breitsamter; Bantscheff, Konstantin | 4 | WS2023/24 |
MW1846 | 4 | Praktikum Numerische Strömungssimulation | Praktikum | Prof. Kaltenbach Izsak, Marian | 4 | WS2023/24 |
MW2048 | 4 | Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-System* | Praktikum | Bußmann. Alexander Fritz, Fabian | 4 | WS2023/24 |
MW0305 | 4 | Praktikum Experimentelle Strömungsmechanik | Praktikum | Prof. Indinger Sleight, Matthew | 3 | WS2023/24 |